Meteo Svratka počasí
Zeměpisná šířka N 49° 42' 41" | Zeměpisná délka E 16° 02' 06" | Nadmořská výška 652 m
Stránka obsahuje souhrn dat od počátku meteorologického dne (půlnoci).
Teplota a vlhkost | ||
Nejvyšší teplota | 13,0 °C | v 13:05 |
Nejnižší teplota | -2,9 °C | v 00:00 |
Teplotní rozdíl | 15,9 °C | |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 13,9 °C | v 13:05 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -5,3 °C | v 00:00 |
Nejnižší chlad větru | -2,9 °C | v 00:00 |
Nejvyšší index horka | 13,0 °C | v 13:05 |
Nejvyšší vlhkost | 99 % | v 00:00 |
Nejnižší vlhkost | 99 % | v 00:00 |
Délka slunečního svitu | 0,0 hod. | |
Srážky | ||
Srážky dnes | 0,0 mm | |
Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 00:00 |
Nejvyšší hodinové srážky | 1,5 mm | v 01:13 |
Poslední souvislé suché období | před 0 dní | |
Poslední souvislé mokré období | před 3 dní | |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 0,7 m/s | v 01:13 |
Nejvyšší prům. rychlost větru | 0,3 m/s (F1) | v 01:13 |
Proběh větru | 2,4 km | |
Převažující směr větru | 1° S | |
Tlak vzduchu | ||
Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1016,2 mb | v 11:44 |
Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 1010,5 mb | v 13:00 |
:nyní::měřidla::dnes::včera::tento měsíc::tento rok::rekordy::grafy: |
Stránka aktualizována 24.11.2015 15:45:00
vytvořená Cumulus
v1.9.4 (1086)
překlad (verze 118) zpracoval Ing. Miloš Jiřík