Meteo Svratka počasí
Zeměpisná šířka N 49° 42' 41" | Zeměpisná délka E 16° 02' 06" | Nadmořská výška 652 m
Teplota a vlhkost | ||
Nejvyšší teplota | 18,2 °C | v 10:53 dne 06 listopad |
Nejnižší teplota | -3,9 °C | v 1:19 dne 23 listopad |
Nejvyšší rosný bod | 18,1 °C | v 10:53 dne 06 listopad |
Nejnižší rosný bod | -4,0 °C | v 1:19 dne 23 listopad |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 21,0 °C | v 10:53 dne 06 listopad |
Nejnižší zdánlivá teplota | v -6,4 °C | 1:19 dne 23 listopad |
Nejnižší hodnota chladu větru | -3,9 °C | v 1:19 dne 23 listopad |
Nejvyšší hodnota indexu horka | 18,2 °C | v 10:53 dne 06 listopad |
Nejvyšší teplotní minimum | 10,5 °C | dne 10 listopad |
Nejnižší teplotní maximum | -2,8 °C | dne 23 listopad |
Nejvyšší vlhkost | 99 % | v 0:00 dne 01 listopad |
Nejnižší vlhkost | 96 % | v 22:29 dne 04 listopad |
Nejvyšší denní teplotní rozsah | 19,5 °C | dne 06 listopad |
Nejnižší denní teplotní rozsah | 1,1 °C | dne 23 listopad |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 18,0 mm/hod. | v 8:31 dne 18 listopad |
Nejvyšší hodinové srážky | 3,0 mm | v 8:30 dne 18 listopad |
Nejvyšší denní srážky | 20,4 mm | dne 20 listopad |
Nejdelší suché období | 18 dní | do 08 listopad |
Nejdelší mokré období | 5 dní | do 15 listopad |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 3,1 m/s | v 7:51 dne 18 listopad |
Nejvyšší prům. rychlost větru | 2,4 m/s | v 7:51 dne 18 listopad |
Nejvyšší denní proběh větru | 31,5 km | dne 18 listopad |
Tlak vzduchu | ||
Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 984,5 mb | v 15:59 dne 21 listopad |
Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1016,2 mb | v 11:44 dne 24 listopad |
:nyní::měřidla::dnes::včera::tento měsíc::tento rok::rekordy::grafy: |
Stránka aktualizována 24.11.2015 15:45:00
vytvořená Cumulus
v1.9.4 (1086)
překlad (verze 118) zpracoval Ing. Miloš Jiřík